Název | Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace |
---|---|
IČO | 00092584 |
Poznámka | |
Pracoviště | Dyjská 3897/1, Znojmo, 66902 Kostelní 183/2, Miroslav, 67172 MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo, 66902 Vídeňská třída 3442/10, Znojmo, 66902 Znojemská 235, Moravský Krumlov, 67201 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní kmen: Chirurgický | MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo, 66902 Jihomoravský kraj | 8.11.2019 8.11.2024 | |||
Prodlouženo 27.11.2024 27.11.2029 | |||||
Základní kmen: Patologický | MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo, 66902 Jihomoravský kraj | 16.10.2019 16.10.2024 | |||
Prodlouženo 6.11.2024 6.11.2029 | |||||
Základní kmen: Psychiatrický | MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo, 66902 Jihomoravský kraj | 16.10.2019 16.10.2024 | |||
Prodlouženo 6.11.2024 6.11.2029 | |||||
Základní kmen: Gynekologicko-porodnický | MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo, 66902 Jihomoravský kraj | 9.10.2019 9.10.2024 | |||
Prodlouženo 6.11.2024 6.11.2029 | |||||
Základní kmen: Neurologický | MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo, 66902 Jihomoravský kraj | 26.9.2019 26.9.2024 | |||
Prodlouženo 4.9.2024 4.9.2029 | |||||
Základní kmen: Radiologický | MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo, 66902 Jihomoravský kraj | 9.8.2019 9.8.2024 | |||
Prodlouženo 22.5.2024 22.5.2029 | |||||
Základní kmen: Anesteziologický | MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo, 66902 Jihomoravský kraj | 28.6.2019 28.6.2024 | |||
Prodlouženo 22.5.2024 22.5.2029 | |||||
Základní kmen: Urologický | MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo, 66902 Jihomoravský kraj | 28.6.2019 28.6.2024 | |||
Prodlouženo 22.5.2024 22.5.2029 | |||||
Základní obor: Veřejné lékárenství | MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo, 66902 Jihomoravský kraj | 8.7.2017 8.7.2024 | |||
Porodní asistentky: | MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo, 66902 Jihomoravský kraj | 1.6.2016 31.5.2022 | |||
Prodlouženo 1.6.2022 31.5.2028 | |||||
Základní obor: Chirurgie | MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo, 66902 Jihomoravský kraj | II. typ | 20.1.2016 20.1.2024 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.