Název | Nemocnice Český Krumlov, a.s. |
---|---|
IČO | 26095149 |
Poznámka | |
Pracoviště | 193, Frymburk, 38279 26, Frymburk, 38279 290, Loučovice, 38276 Budějovická 148, Velešín, 38232 Gen. Fanty 25, Kaplice, 38241 Horní Brána 429, Český Krumlov, 38127 Míru 223, Vyšší Brod, 38273 Náměstí 45, Horní Planá, 38226 Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | 18.9.2024 18.9.2029 | |||
Specializovaný výcvik: Praktické lékárenství | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | 5.9.2023 5.9.2028 | Věstník: částka 10, 9/2020 | ||
Základní kmen: Lékárenský | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | 15.7.2023 15.7.2028 | |||
Specializovaný výcvik: Gynekologie a porodnictví | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | I. typ | 6.6.2023 6.6.2028 | Věstník: částka 4, 4/2019 | |
Specializovaný výcvik: Anesteziologie a intenzivní medicína | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | I. typ | 3.2.2023 3.2.2028 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Specializovaný výcvik: Endokrinologie a diabetologie | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | Diabetologie I. typu Endokrinologie I. typu | 18.8.2021 18.8.2026 | Věstník: částka 2, 2/2019 | |
Specializovaný výcvik: Nefrologie | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | I. typ | 8.7.2021 8.7.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Specializovaný výcvik: Vnitřní lékařství | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | 5.2.2021 5.2.2026 | Věstník: částka 3, 3/2019 | ||
Základní kmen: Interní | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | 4.7.2020 4.7.2025 | |||
Základní kmen: Gynekologicko-porodnický | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | 17.3.2020 17.3.2025 | |||
Základní kmen: Anesteziologický | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | 17.3.2020 17.3.2025 | |||
Základní kmen: Chirurgický | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | 17.3.2020 17.3.2025 | |||
Základní kmen: Pediatrický | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | 17.3.2020 17.3.2025 | |||
Porodní asistentky: | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | 1.8.2019 31.7.2025 | |||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | 16.8.2018 16.8.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Prodlouženo 16.8.2024 16.8.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||||
Základní obor: Dětské lékařství | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | I. typ | 17.3.2017 17.3.2025 | ||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | 13.10.2016 13.10.2022 | |||
Základní obor: Veřejné lékárenství | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | 12.12.2013 12.12.2020 | |||
Základní obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | Nemocniční 429, Český Krumlov, 38101 Jihočeský kraj | I. typ | 2.8.2010 2.8.2018 | Odejmuto ke dni 31.10.2011 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.