Název | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze |
---|---|
IČO | 00064165 |
Poznámka | |
Pracoviště | Albertov 2048/4, Praha 2, 12800 Albertov 2049/7, Praha 2, 12800 Apolinářská 441/18, Praha 2, 12800 Apolinářská 447/4, Praha 2, 12800 K interně 640, Praha 16, 15600 Karlovo náměstí 502/40, Praha 2, 12800 Karlovo náměstí 504/36, Praha 2, 12800 Karlovo náměstí 554/32, Praha 2, 12000 Karlovo náměstí 554/33, Praha 2, 12000 Kateřinská 1660/32, Praha 2, 12000 Kateřinská 468/30, Praha 2, 12000 Ke Karlovu 455/2, Praha 2, 12000 Ke Karlovu 459/6, Praha 2, 12000 Ke Karlovu 460/11, Praha 2, 12000 Ke Karlovu 468/13, Praha 2, 12000 Londýnská 545/15, Praha 2, 12000 Na bojišti 1771/1, Praha 2, 12000 Palackého náměstí 4, Praha 2, 12801 Salmovská 1563/5, Praha 2, 12000 Studničkova 2028/7, Praha 2, 12800 Studničkova 2039/2, Praha 2, 12800 Studničkova 2039/4, Praha 2, 12800 Šermířská 1921/4, Praha 6, 16900 U Nemocnice 2094/1, Praha 2, 12800 U Nemocnice 478/5, Praha 2, 12800 U Nemocnice 497/4, Praha 2, 12800 U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 U Nesypky 110/28, Praha 5, 15000 Viničná 481/9, Praha 2, 12800 Žitná 569/24, Praha 2, 12000 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní kmen: Dermatovenerologický | Karlovo náměstí 554/32, Praha 2, 12000 Hlavní město Praha | 4.12.2019 4.12.2024 | |||
Základní kmen: Dermatovenerologický | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 4.12.2019 4.12.2024 | |||
Základní kmen: Kardiochirurgický | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 27.11.2019 27.11.2024 | |||
Základní kmen: Psychiatrický | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 14.11.2019 14.11.2024 | |||
Základní kmen: Anesteziologický | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 31.10.2019 31.10.2024 | |||
Prodlouženo 6.11.2024 6.11.2029 | |||||
Základní kmen: Urologický | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 30.10.2019 30.10.2024 | |||
Základní kmen: Gynekologicko-porodnický | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 9.10.2019 9.10.2024 | |||
Prodlouženo 3.8.2024 3.8.2029 | |||||
Základní kmen: Chirurgický | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 9.10.2019 9.10.2024 | |||
Základní kmen: Neurologický | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 26.9.2019 26.9.2024 | |||
Prodlouženo 4.10.2024 4.10.2029 | |||||
Základní kmen: Radiologický | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 26.9.2019 26.9.2024 | |||
Prodlouženo 3.8.2024 3.8.2029 | |||||
Základní kmen: Patologický | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 10.9.2019 10.9.2024 | |||
Prodlouženo 15.8.2024 15.8.2029 | |||||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Karlovo náměstí 554/32, Praha 2, 12000 Hlavní město Praha | 27.3.2019 27.3.2024 | |||
Prodlouženo 12.7.2024 12.7.2029 | |||||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Palackého náměstí 4, Praha 2, 12801 Hlavní město Praha | 27.3.2019 27.3.2024 | |||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Karlovo náměstí 554/32, Praha 2, 12000 Hlavní město Praha | 11.12.2018 11.12.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.