| Název | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze |
|---|---|
| IČO | 00064165 |
| Poznámka | |
| Pracoviště | Albertov 2048/4, Praha 2, 12800 Albertov 2049/7, Praha 2, 12800 Apolinářská 441/18, Praha 2, 12800 Apolinářská 447/4, Praha 2, 12800 K interně 640, Praha 16, 15600 Karlovo náměstí 502/40, Praha 2, 12800 Karlovo náměstí 504/36, Praha 2, 12800 Karlovo náměstí 554/32, Praha 2, 12000 Karlovo náměstí 554/33, Praha 2, 12000 Kateřinská 1660/32, Praha 2, 12000 Kateřinská 468/30, Praha 2, 12000 Ke Karlovu 455/2, Praha 2, 12000 Ke Karlovu 459/6, Praha 2, 12000 Ke Karlovu 460/11, Praha 2, 12000 Ke Karlovu 468/13, Praha 2, 12000 Londýnská 545/15, Praha 2, 12000 Na bojišti 1771/1, Praha 2, 12000 Palackého náměstí 4, Praha 2, 12801 Salmovská 1563/5, Praha 2, 12000 Studničkova 2028/7, Praha 2, 12800 Studničkova 2039/2, Praha 2, 12800 Studničkova 2039/4, Praha 2, 12800 Šermířská 1921/4, Praha 6, 16900 U Nemocnice 2094/1, Praha 2, 12800 U Nemocnice 478/5, Praha 2, 12800 U Nemocnice 497/4, Praha 2, 12800 U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 U Nemocnice 504/1, Praha 2, 12808 U Nesypky 110/28, Praha 5, 15000 Viničná 481/9, Praha 2, 12800 Žitná 569/24, Praha 2, 12000 |
| Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Základní obor: Vnitřní lékařství | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | II. typ | 9.5.2006 9.5.2016 | ||
| II. typ | Prodlouženo 1.9.2016 1.9.2024 | ||||
| Základní obor: Sexuologie | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 9.5.2006 9.5.2016 | |||
| Základní obor: Maxilofaciální chirurgie | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 9.5.2006 9.5.2016 | |||
| Základní obor: Nefrologie | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | II. typ | 9.5.2006 9.5.2016 | ||
| II. typ | Prodlouženo 28.1.2016 28.1.2024 | ||||
| Základní obor: Klinická onkologie | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | II. typ | 9.5.2006 9.5.2016 | ||
| II. typ | Prodlouženo 31.3.2016 31.3.2024 | ||||
| Základní obor: Dětská a dorostová psychiatrie | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 9.5.2006 9.5.2016 | |||
| Základní obor: Dětská neurologie | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 9.5.2006 9.5.2016 | |||
| Základní obor: Endokrinologie | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | II. typ | 9.5.2006 9.5.2016 | ||
| Základní obor: Gerontopsychiatrie | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 9.5.2006 9.5.2016 | |||
| Základní obor: Intervenční radiologie | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 9.5.2006 9.5.2016 | |||
| Základní obor: Klinická farmakologie | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 9.5.2006 9.5.2016 | |||
| Základní obor: Diabetologie | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | II. typ | 9.5.2006 9.5.2016 | ||
| Základní obor: Gastroenterologie | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | II. typ | 9.5.2006 9.5.2016 | ||
| II. typ | Prodlouženo 23.2.2017 23.2.2026 | ||||
| Základní obor: Geriatrie | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | II. typ | 9.5.2006 9.5.2016 | ||
| II. typ | Prodlouženo 20.7.2016 20.7.2023 | ||||
| Základní obor: Hygiena a epidemiologie | U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12800 Hlavní město Praha | 9.5.2006 9.5.2016 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.