Název | Krajská zdravotní, a.s. |
---|---|
IČO | 25488627 |
Poznámka | |
Pracoviště | 1, Ryjice, 40331 Duchcovská 962/53, Teplice, 41501 J. E. Purkyně 270/5, Most, 43401 Jana Žižky 1304/1, Most, 43401 Jiráskova 1378/4, Rumburk, 40801 K Sanatoriu 285, Ústí nad Labem, 40011 Karla Čapka 211/1, Děčín, 40502 Kmochova cesta 1889/1, Teplice, 41501 Kochova 1185, Chomutov, 43001 Lesní 1062/26, Rumburk, 40801 Mírová 2700/8, Ústí nad Labem, 40011 MN - Sociální péče 799, Ústí nad Labem, 40113 Na hrázi 274, Bystřany, 41761 Náměstí 28. října 818, Česká Kamenice, 40721 Písečná 5063, Chomutov, 43004 Rybalkova 2748, Louny, 44001 Sociální péče 3316/12, Ústí nad Labem, 40011 Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Sociální péče 766/11, Ústí nad Labem, 40011 Sokolská 307, Děčín, 40505 Stará 1799/1, Ústí nad Labem, 40001 U Nemocnice 1, Děčín, 40502 U Nemocnice 1298/6, Rumburk, 40801 U nemocnice 3065, Teplice, 41501 V Podhájí 500/23, Ústí nad Labem, 40001 V Podhájí 791/21, Ústí nad Labem, 40001 Vrchlického 670/4, Vejprty, 43191 Žitenická 2084, Litoměřice, 41201 Žižkova 151, Litvínov, 43601 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní kmen: Oftalmologický | Nemocnice Děčín U Nemocnice 1, Děčín, 40502 Ústecký kraj | 29.11.2022 29.11.2027 | |||
Specializovaný výcvik: Gastroenterologie | Nemocnice Litoměřice Žitenická 2084, Litoměřice, 41201 Ústecký kraj | I. typ | 29.11.2022 29.11.2027 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Základní kmen: Oftalmologický | Jiráskova 1378/4, Rumburk, 40801 Ústecký kraj | 29.11.2022 29.11.2027 | |||
Základní kmen: Interní | Jiráskova 1378/4, Rumburk, 40801 Ústecký kraj | 29.11.2022 29.11.2027 | |||
Základní kmen: Oftalmologický | Lesní 1062/26, Rumburk, 40801 Ústecký kraj | 29.11.2022 29.11.2027 | |||
Základní kmen: Interní | Lesní 1062/26, Rumburk, 40801 Ústecký kraj | 29.11.2022 29.11.2027 | |||
Základní kmen: Interní | U Nemocnice 1298/6, Rumburk, 40801 Ústecký kraj | 29.11.2022 29.11.2027 | |||
Základní kmen: Interní | Nemocnice Litoměřice Žitenická 2084, Litoměřice, 41201 Ústecký kraj | 9.11.2022 9.11.2027 | |||
Specializovaný výcvik: Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku | Nemocnice Litoměřice Žitenická 2084, Litoměřice, 41201 Ústecký kraj | I. typ | 27.9.2022 27.9.2027 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Specializační obor - zubní lékaři: Orální a maxilofaciální chirurgie | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | 28.6.2022 28.6.2027 | Věstník: částka 6, 5/2021 | ||
Nástavbový obor: Dětská nefrologie | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 21.5.2022 21.5.2027 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Nástavbový obor: Urogynekologie | Nemocnice Děčín U Nemocnice 1, Děčín, 40502 Ústecký kraj | I. typ | 5.5.2022 5.5.2027 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Nástavbový obor: Tělovýchovné lékařství | K Sanatoriu 285, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 5.5.2022 5.5.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | |
Nástavbový obor: Algeziologie | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | 5.5.2022 5.5.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | ||
Specializovaný výcvik: Klinická onkologie | Nemocnice Chomutov Kochova 1185, Chomutov, 43001 Ústecký kraj | I. typ | 29.4.2022 29.4.2027 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Specializovaný výcvik: Klinická onkologie | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | I. typ | 29.4.2022 29.4.2027 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Specializovaný výcvik: Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40011 Ústecký kraj | 8.3.2022 8.3.2027 | Věstník: částka 8, 7/2020 | ||
Specializovaný výcvik: Urologie | Nemocnice Litoměřice Žitenická 2084, Litoměřice, 41201 Ústecký kraj | I. typ | 28.12.2021 28.12.2026 | Věstník: částka 7, 7/2019 | |
Specializovaný výcvik: Neurologie | Nemocnice Litoměřice Žitenická 2084, Litoměřice, 41201 Ústecký kraj | I. typ | 28.12.2021 28.12.2026 | Věstník: částka 5, 5/2019 | |
Specializovaný výcvik: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí | Nemocnice Litoměřice Žitenická 2084, Litoměřice, 41201 Ústecký kraj | II. typ | 28.12.2021 28.12.2026 | Věstník: částka 2, 2/2019 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.