Název | Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace |
---|---|
IČO | 00090638 |
Poznámka | |
Pracoviště | Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Specializovaný výcvik: Kardiologie | Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | 25.9.2020 25.9.2025 | Věstník: částka 11, 12/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Chirurgie | Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | Akreditované zařízení pro část 2.2 b) | 25.9.2020 25.9.2025 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Specializovaný výcvik: Pneumologie a ftizeologie | Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | III. typ | 21.8.2020 21.8.2025 | Věstník: částka 8, 8/2019 | |
Základní kmen: Radiologický | Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | 4.12.2019 4.12.2024 | |||
Prodlouženo 23.8.2024 23.8.2029 | |||||
Základní kmen: Ortopedický | Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | 30.10.2019 30.10.2024 | |||
Prodlouženo 16.5.2024 16.5.2029 | |||||
Základní kmen: Anesteziologický | Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | 16.10.2019 16.10.2024 | |||
Prodlouženo 29.8.2024 29.8.2029 | |||||
Základní kmen: Chirurgický | Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | 9.10.2019 9.10.2024 | |||
Prodlouženo 18.9.2024 18.9.2029 | |||||
Základní kmen: Interní | Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | 9.10.2019 9.10.2024 | |||
Prodlouženo 14.9.2024 14.9.2029 | |||||
Základní kmen: Gynekologicko-porodnický | Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | 29.8.2019 29.8.2024 | |||
Prodlouženo 4.5.2024 4.5.2029 | |||||
Základní kmen: Dermatovenerologický | Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | 29.8.2019 29.8.2024 | |||
Prodlouženo 4.5.2024 4.5.2029 | |||||
Základní kmen: Patologický | Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | 9.8.2019 9.8.2024 | |||
Prodlouženo 4.5.2024 4.5.2029 | |||||
Základní kmen: Neurologický | Vrchlického 4630/59, Jihlava, 58601 Kraj Vysočina | 3.5.2019 3.5.2024 | |||
Prodlouženo 15.3.2024 15.3.2029 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.