Název | Masarykova univerzita |
---|---|
IČO | 00216224 |
Poznámka | |
Pracoviště | Kamenice 753/5, Brno, 62500 Komenského nám. 2, Brno, 66243 Žerotínovo nám. 9, Brno, 60177 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Teoretická část - obory: Alergologie a klinická imunologie | Žerotínovo nám. 9, Brno, 60177 Jihomoravský kraj | 24.7.2012 24.7.2016 | |||
Prodlouženo 24.5.2016 24.5.2020 | |||||
Teoretická část - obory: Gastroenterologie | Žerotínovo nám. 9, Brno, 60177 Jihomoravský kraj | 24.7.2012 24.7.2016 | |||
Prodlouženo 1.7.2017 1.7.2021 | |||||
Teoretická část - obory: Infekční lékařství | Žerotínovo nám. 9, Brno, 60177 Jihomoravský kraj | 24.7.2012 24.7.2016 | |||
Prodlouženo 1.7.2017 1.7.2021 | |||||
Teoretická část - obory: Neurologie | Žerotínovo nám. 9, Brno, 60177 Jihomoravský kraj | 24.7.2012 24.7.2016 | |||
Teoretická část - obory: Povinné kurzy v rámci vybraných základních kmenů | Žerotínovo nám. 9, Brno, 60177 Jihomoravský kraj | 30.4.2012 30.4.2016 | |||
Prodlouženo 24.5.2016 24.5.2020 | |||||
Teoretická část - obory: Pneumologie a ftizeologie | Žerotínovo nám. 9, Brno, 60177 Jihomoravský kraj | 30.4.2012 30.4.2016 | |||
Prodlouženo 24.5.2016 24.5.2020 | |||||
Teoretická část - obory: Radiologie a zobrazovací metody | Žerotínovo nám. 9, Brno, 60177 Jihomoravský kraj | 30.4.2012 30.4.2016 | |||
Prodlouženo 24.5.2016 24.5.2020 | |||||
Teoretická část - obory: Traumatologie | Žerotínovo nám. 9, Brno, 60177 Jihomoravský kraj | 30.4.2012 30.4.2016 | |||
Prodlouženo 1.7.2017 1.7.2021 | |||||
Teoretická část - obory: Gynekologie a porodnictví | Žerotínovo nám. 9, Brno, 60177 Jihomoravský kraj | 30.3.2012 30.3.2016 | |||
Prodlouženo 24.5.2016 24.5.2020 | |||||
Teoretická část - obory: Nefrologie | Žerotínovo nám. 9, Brno, 60177 Jihomoravský kraj | 30.3.2012 30.3.2016 | |||
Prodlouženo 24.5.2016 24.5.2020 | |||||
Teoretická část - obory: Neurochirurgie | Žerotínovo nám. 9, Brno, 60177 Jihomoravský kraj | 27.3.2012 27.3.2016 | |||
Prodlouženo 24.5.2016 24.5.2020 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.