| Název | Karlovarská krajská nemocnice a.s. |
|---|---|
| IČO | 26365804 |
| Poznámka | |
| Pracoviště | Americká 139/3, Karlovy Vary, 36001 Bezručova 1090/19, Karlovy Vary, 36001 Bezručova 1175/19, Karlovy Vary, 36001 Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, 36001 Bezručova 1238/19, Karlovy Vary, 36001 Bezručova 1367/19, Karlovy Vary, 36001 Bezručova 1367/19e, Karlovy Vary, 36001 Bezručova 1368/19, Karlovy Vary, 36001 Bezručova 2082/19, Karlovy Vary, 36001 Bezručova 2082/19a, Karlovy Vary, 36001 Bezručova 2099/19, Karlovy Vary, 36001 Bezručova 2144/19, Karlovy Vary, 36001 Bezručova 2144/19b, Karlovy Vary, 36001 Jednoty 11, Sokolov, 35601 K Nemocnici 1204/17, Cheb, 35002 K Nemocnici 1204/17, Cheb, 35002 náměstí Dr. M. Horákové 1313/8, Karlovy Vary, 36001 Skřivánčí 2525/37, Aš, 35201 Slovenská 545, Sokolov, 35601 Tovární 600, Chodov, 35735 Vítězná 795/10, Karlovy Vary, 36001 Zbrojnická 688/22, Karlovy Vary, 36001 |
| Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Základní kmen: Radiologický | Bezručova 1367/19e, Karlovy Vary, 36001 Karlovarský kraj | 27.9.2019 27.9.2024 | změna místa poskytování z Bezručova 2144/19 na Bezručova 1367/19e | ||
| Prodlouženo 6.12.2024 6.12.2029 | |||||
| Základní kmen: Chirurgický | Nemocnice Cheb K Nemocnici 1204/17, Cheb, 35002 Karlovarský kraj | 26.9.2019 26.9.2024 | |||
| Prodlouženo 31.7.2024 31.7.2029 | |||||
| Základní kmen: Neurologický | Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, 36001 Karlovarský kraj | 18.7.2019 18.7.2024 | |||
| Prodlouženo 1.6.2024 1.6.2029 | |||||
| Porodní asistentky: | Nemocnice v Karlových Varech Bezručova 1367/19, Karlovy Vary, 36001 Karlovarský kraj | 1.5.2019 30.4.2025 | |||
| Základní kmen: Chirurgický | Bezručova 1090/19, Karlovy Vary, 36001 Karlovarský kraj | 1.5.2019 1.5.2024 | |||
| Prodlouženo 20.7.2024 20.7.2029 | |||||
| Základní kmen: Anesteziologický | Nemocnice Cheb K Nemocnici 1204/17, Cheb, 35002 Karlovarský kraj | 23.3.2019 23.3.2024 | |||
| Prodlouženo 13.2.2024 13.2.2029 | |||||
| Základní kmen: Anesteziologický | Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, 36001 Karlovarský kraj | 23.3.2019 23.3.2024 | |||
| Prodlouženo 13.2.2024 13.2.2029 | |||||
| Základní kmen: Gynekologicko-porodnický | Bezručova 1090/19, Karlovy Vary, 36001 Karlovarský kraj | 23.3.2019 23.3.2024 | |||
| Prodlouženo 21.2.2024 21.2.2029 | |||||
| Základní kmen: Patologický | Bezručova 1090/19, Karlovy Vary, 36001 Karlovarský kraj | 23.3.2019 23.3.2024 | |||
| Prodlouženo 13.2.2024 13.2.2029 | |||||
| Porodní asistentky: | Nemocnice Cheb K Nemocnici 1204/17, Cheb, 35002 Karlovarský kraj | 1.2.2019 31.1.2025 | |||
| Prodlouženo 1.11.2024 31.10.2030 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.