Název | Mediclinic a.s. |
---|---|
IČO | 27918335 |
Poznámka | |
Pracoviště | 1, Miličín, 25786 1. máje 59/5, Liberec, 46007 12, Červená Řečice, 39446 130, Chvalkovice, 55204 17. listopadu 2071, Louny, 44001 196, Braňany, 43522 240, Roztoky u Jilemnice, 51231 290, Loučovice, 38276 370, Studenec, 51233 387, Bořetice, 69108 4, Hořičky, 55205 40, Hořice na Šumavě, 38222 46, Hořice na Šumavě, 38222 5. května 599, Česká Kamenice, 40721 525, Otaslavice, 79806 655, Horní Bečva, 75657 8, Vrbice, 69109 93, Velemín, 41131 95, Pozdeň, 27376 Adamovská 511/12, Rudolfov, 37371 Adamovská 511/12a, Rudolfov, 37371 Americká 2719/13, Plzeň - Jižní Předměstí, 30100 Antonína Sochora 1340/4, Teplice, 41501 B. Martinů 980, Lanškroun, 56301 Bendlova 2236, Česká Lípa, 47001 Benešova 97, Kutná Hora, 28401 Blatenská 311, Horažďovice, 34101 Boloňská 312, Praha 15, 10900 Boloňská 312/10, Praha, 10900 Boženy Němcové 13, Česká Skalice, 55203 Branišovská 1160/31, České Budějovice, 37005 Brněnská 362, Říčany, 66482 Březinova 398, Horní Cerekev, 39403 Bulharská 6154/30, Ostrava, 70800 Čáslavská 1176, Bohumín, 73581 Černokostelecká 154/27a, Říčany, 25101 České Vrbné 2403, České Budějovice, 37011 Čumpelíkova 1011/7, Praha 8, 18200 Dolnokubínská 1931, Pelhřimov, 39301 Dr. E. Beneše 695, Kralupy nad Vltavou, 27801 Dr. Edvarda Beneše 5, Šumperk, 78701 Drlíčov 150/14, Písek, 39701 Hanychovská 549/28, Liberec 3, 46007 Havlíčkova 2408/122, Jihlava, 58601 Horní 78, Doksy, 47201 Horníkova 2485/34, Brno, 62800 Horova 1623/28, Brno, 61600 Husova 13, Český Dub, 46343 Hviezdoslavova 1600/6, Praha 11, 14900 Hybešova 289/43, Brno, 60200 Chebská 1569/175, Aš, 35201 J. A. Bati 5645, Zlín, 76001 Jáchymovská 261/44, Liberec, 46010 Jana Švermy 395, Mnichovo Hradiště, 29501 Jánského 2254, Praha 5, 15000 Jasmínová 239, Vrdy, 28571 Jeronýmova 1751/2, Tábor, 39002 Jiráskova 1541/23, Šlapanice, 66451 Jitřní 4253/12, Jablonec nad Nisou, 46602 Josefská 577/10, Teplice, 41501 Klánovická 487/2a, Praha 14, 19800 Kochova 1185, Chomutov, 43001 Komenského 10, Sokolnice, 66452 Komenského 264/5, Hradec Králové, 50003 Komenského 303, Sedlec-Prčice, 25791 Komenského 429, Lysice, 67971 Kosmonautů 2970, Louny, 44001 Kounicova 688/26, Brno, 60200 Krkonošská 144, Vrchlabí, 54301 Křenová 479/71, Brno, 60200 Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm, 75661 Lhotecká 19, Vysoké Veselí, 50703 Lhotská 2072/3, Praha, 19300 Lipová 161, Český Krumlov, 38101 Malinovského náměstí 211/5, Brno, 60200 Masarykova 330, Telč, 58856 Masarykova 34, Sokolnice, 66452 Masarykova 699/9, Liberec, 46001 Masarykovo nám. 136/1, Hustopeče, 69301 Medlánecká 867/23, Brno, 62100 Metyšova 468, Jilemnice, 51401 Minská 84/97, Brno, 61600 Míru 275, Třinec, 73961 Mlýnská 326/6, Teplice, 41501 Na Březích 277, Dolní Benešov, 74722 Na náměstí 6, Davle, 25206 Na Vinici III. 487, Nepomuk, 33501 Nad Stadiónem 484, Vimperk, 38501 Nádražní 156, České Budějovice, 37001 Nádražní 192, Broumov, 55001 Nádražní 359, Milín, 26231 Nádražní 432, Bystřice pod Hostýnem, 76861 Nádražní 774/1, Most, 43401 Nádražní 838, Frýdlant, 46401 Nákupní 1127, Jesenice, 25242 nám. Míru 3287, Kroměříž, 76701 Náměstí 30, Vyšší Brod, 38273 náměstí 8. května 321/1, Zábřeh, 78901 Národních mučedníků 700, Veselí nad Moravou, 69801 Opavská 119/7, Bolatice, 74723 Padělky I 3645, Zlín, 76001 Palackého 1615, Aš, 35201 Palackého 402, Telnice, 66459 Papírová 525/10, Liberec, 46001 Pasovská 175/5, Vimperk, 38501 Plzeňská 384, Zbůch, 33022 Poštovní 2428/8, Jablonec nad Nisou, 46601 Pražská 1192, Pelhřimov, 39301 Pražská třída 315, Hradec Králové, 50004 Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, 47127 Sídliště 1100/31, Praha 16, 15300 sídliště Vajgar 724, Jindřichův Hradec, 37701 Slámova 516/22, Brno, 61800 Slavíčkova 5/7, Šumperk, 78701 Slunečná 939, Prachatice, 38301 Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí, 56201 Smetanovo náměstí 1358/3, Slaný, 27401 Stadtrodská 383, Tachov, 34701 Střelničná 1680/8, Praha 8, 18200 Svitavská 480/25, Moravská Třebová, 57101 Školní 196, Meziměstí, 54981 Šumavská 416/15, Brno, 60200 Švédské valy 1227/2, Brno, 62700 T. G. Masaryka 188, Český Krumlov, 38101 Tázlerova 747, Turnov, 51101 Teplárenská 282, Most, 43401 Tovární 35, Volary, 38451 Tovární vrch 78, Doksy, 47201 Tržní 561, Netolice, 38411 U Kostela 4051/5, Jablonec nad Nisou, 46604 U Penzionu 1711, Tachov, 34701 V Zámku 7, Pozořice, 66407 V. B. Třebízského 292, Pečky, 28911 Vajgarská 1141, Praha 14, 19800 Vaňkova 226, Nové Město pod Smrkem, 46365 Vejvanovského 1592/20, Kroměříž, 76701 Višňová 1008/1, Most, 43401 Vratislavovo náměstí 12, Nové Město na Moravě, 59231 Weberova 1537/7, Děčín, 40502 Za GZ 69, Loděnice, 26712 Zámecká 370, Brodek u Prostějova, 79807 Zárubova 498/31, Praha 12, 14200 Železnobrodská 764/25, Praha 19, 19700 Žižkova 1051, Pacov, 39501 Žižkova 922, Pacov, 39501 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní kmen: Interní | Vajgarská 1141, Praha 14, 19800 Hlavní město Praha | 18.1.2020 18.1.2025 | |||
Prodlouženo 4.7.2020 4.7.2025 | |||||
Základní kmen: Interní | V. B. Třebízského 292, Pečky, 28911 Středočeský kraj | 18.1.2020 18.1.2025 | |||
Prodlouženo 7.11.2024 7.11.2029 | |||||
Základní kmen: Interní | Na Vinici III. 487, Nepomuk, 33501 Plzeňský kraj | 28.12.2019 28.12.2024 | |||
Prodlouženo 7.11.2024 7.11.2029 | |||||
Základní kmen: Interní | Tovární 35, Volary, 38451 Jihočeský kraj | 28.12.2019 28.12.2024 | |||
Prodlouženo 1.8.2024 1.8.2029 | |||||
Základní kmen: Interní | Chebská 1569/175, Aš, 35201 Karlovarský kraj | 28.12.2019 28.12.2024 | |||
Prodlouženo 18.7.2024 18.7.2029 | |||||
Základní kmen: Interní | Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, 47127 Liberecký kraj | 28.12.2019 28.12.2024 | |||
Prodlouženo 4.9.2024 4.9.2029 | |||||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Komenského 264/5, Hradec Králové, 50003 Královéhradecký kraj | 27.3.2019 27.3.2024 | |||
Prodlouženo 9.9.2020 9.9.2025 | |||||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Na Vinici III. 487, Nepomuk, 33501 Plzeňský kraj | 27.3.2019 27.3.2024 | |||
Prodlouženo 9.9.2020 9.9.2025 | |||||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Zárubova 498/31, Praha 12, 14200 Hlavní město Praha | 27.3.2019 27.3.2024 | |||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Tovární 35, Volary, 38451 Jihočeský kraj | 27.3.2019 27.3.2024 | |||
Prodlouženo 9.9.2020 9.9.2025 | |||||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | 130, Chvalkovice, 55204 Královéhradecký kraj | 27.3.2019 27.3.2024 | |||
Prodlouženo 9.9.2020 9.9.2025 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.