Název | Všeobecný lékař s.r.o. |
---|---|
IČO | 14351293 |
Poznámka | |
Pracoviště | Masarykova 427/31, Brno, 60200 Náměstí Svobody 710, Slušovice, 76315 Opletalova 276, Ústí nad Labem, 40331 Pod Svatoborem 219, Sušice, 34201 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Náměstí Svobody 710, Slušovice, 76315 Zlínský kraj | 12.10.2024 12.10.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Masarykova 427/31, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 28.9.2024 28.9.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Opletalova 276, Ústí nad Labem, 40331 Ústecký kraj | 28.9.2024 28.9.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Pod Svatoborem 219, Sušice, 34201 Plzeňský kraj | 27.9.2024 27.9.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Náměstí Svobody 710, Slušovice, 76315 Zlínský kraj | 27.9.2024 27.9.2029 | |||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Masarykova 427/31, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 21.8.2024 21.8.2029 | |||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Opletalova 276, Ústí nad Labem, 40331 Ústecký kraj | 21.8.2024 21.8.2029 | |||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Pod Svatoborem 219, Sušice, 34201 Plzeňský kraj | 21.8.2024 21.8.2029 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.