Název | Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra |
---|---|
IČO | 75154960 |
Poznámka | |
Pracoviště | Bartolomějská 311/8, Praha 1, 11000 Českobratrská 10, Ostrava, 72899 Kounicova 24, Brno, 60200 Lhotecká 559/7, Praha 12, 14301 Nová 1990/32, České Budějovice, 37001 Tyršova 1635, Beroun, 26602 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Kounicova 24, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 5.10.2024 5.10.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Kounicova 24, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 17.7.2024 17.7.2029 | |||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Nová 1990/32, České Budějovice, 37001 Jihočeský kraj | 5.4.2023 5.4.2029 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Českobratrská 10, Ostrava, 72899 Moravskoslezský kraj | 1.4.2023 1.4.2029 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Nová 1990/32, České Budějovice, 37001 Jihočeský kraj | 16.8.2022 16.8.2027 | |||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Českobratrská 10, Ostrava, 72899 Moravskoslezský kraj | 19.7.2022 19.7.2027 | |||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Tyršova 1635, Beroun, 26602 Středočeský kraj | 5.12.2020 5.12.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Bartolomějská 311/8, Praha 1, 11000 Hlavní město Praha | 7.11.2020 7.11.2026 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Bartolomějská 311/8, Praha 1, 11000 Hlavní město Praha | 4.7.2020 4.7.2025 | |||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Tyršova 1635, Beroun, 26602 Středočeský kraj | 4.7.2020 4.7.2025 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Bartolomějská 311/8, Praha 1, 11000 Hlavní město Praha | 8.7.2017 8.7.2023 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Lhotecká 559/7, Praha 12, 14301 Hlavní město Praha | 1.7.2017 1.7.2023 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Českobratrská 10, Ostrava, 72899 Moravskoslezský kraj | 1.7.2017 1.7.2023 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Tyršova 1635, Beroun, 26602 Středočeský kraj | 16.4.2016 16.4.2022 | Akreditace na část vzdělávacího programu |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.