Název | Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze |
---|---|
IČO | 71009159 |
Poznámka | |
Pracoviště | Bělská 151, Mladá Boleslav, 29301 Černoleská 2053, Benešov, 25601 Dittrichova 17, Praha 2, 12801 gen. Klapálka 1583, Kladno, 27201 Karlovo náměstí 44, Kolín, 28002 Lubenská 2250, Rakovník, 26901 Palackého třída 1484/52, Nymburk, 28802 Politických vězňů 455/15, Beroun, 26601 U Lorce 40, Kutná Hora, 28401 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Specializovaný výcvik: Hygiena a epidemiologie | Dittrichova 17, Praha 2, 12801 Hlavní město Praha | 28.12.2019 28.12.2024 | Věstník: částka 11, 12/2018 | ||
Základní kmen: Hygienicko-epidemiologický | Dittrichova 17, Praha 2, 12801 Hlavní město Praha | 26.9.2019 26.9.2024 | |||
Základní obor: Hygiena a epidemiologie | Dittrichova 17, Praha 2, 12801 Hlavní město Praha | 9.12.2016 9.12.2023 | |||
Základní obor: Hygiena výživy a předmětů běžného užívání | Dittrichova 17, Praha 2, 12801 Hlavní město Praha | 6.11.2006 6.11.2016 | |||
Základní obor: Epidemiologie | Dittrichova 17, Praha 2, 12801 Hlavní město Praha | 26.7.2006 26.7.2016 | |||
Základní obor: Hygiena dětí a dorostu | Dittrichova 17, Praha 2, 12801 Hlavní město Praha | 26.7.2006 26.7.2016 | |||
Základní obor: Hygiena obecná a komunální | Dittrichova 17, Praha 2, 12801 Hlavní město Praha | 26.7.2006 26.7.2016 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.