Název | Masarykův onkologický ústav |
---|---|
IČO | 00209805 |
Poznámka | |
Pracoviště | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Nástavbový obor: Intervenční radiologie | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 6.10.2023 6.10.2028 | Věstník: částka 13, 11/2022 | ||
Specializovaný výcvik: Klinická farmacie | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | I. typ | 16.8.2023 16.8.2028 | Věstník: částka 9, 8/2020 | |
Nástavbový obor: Onkourologie | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | II. typ | 3.8.2023 3.8.2028 | Věstník: částka 6, 5/2022 | |
Základní kmen: Technicko-laboratorní | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 29.6.2023 29.6.2028 | |||
Specializovaný výcvik: Anesteziologie a intenzivní medicína | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | I. typ | 12.4.2023 12.4.2028 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
Specializovaný výcvik: Praktické lékárenství | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 2.12.2022 2.12.2027 | Věstník: částka 10, 9/2020 | ||
Nástavbový obor: Onkochirurgie | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | II. typ | 30.8.2022 30.8.2027 | Věstník: částka 12, 10/2021 | |
Základní kmen: Radiologický | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 2.8.2022 2.8.2027 | |||
Nástavbový obor: Paliativní medicína | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 18.6.2022 18.6.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | ||
Specializovaný výcvik: Klinická biochemie | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | II. typ | 19.8.2021 19.8.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Nástavbový obor: Onkogynekologie | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | II. typ | 19.8.2021 19.8.2026 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Specializovaný výcvik: Urologie | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | I. typ II. typ | 19.8.2021 19.8.2026 | Akreditované zařízení I. typu do 18.01.2023. Dne 19.01.2023 došlo k navýšení typu akreditovaného zařízení na II. typ. Věstník: částka 7, 7/2019 | |
Základní kmen: Interní | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 19.8.2021 19.8.2026 | |||
Specializovaný výcvik: Radiofarmaka | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 18.8.2021 18.8.2026 | Věstník: částka 8, 7/2020 | ||
Základní kmen: Lékárenský | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 30.7.2021 30.7.2026 | |||
Základní kmen: Anesteziologický | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 24.6.2021 24.6.2026 | |||
Základní kmen: Urologický | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 26.5.2021 26.5.2026 | |||
Specializovaný výcvik: Nukleární medicína | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | II. typ | 26.5.2021 26.5.2026 | Věstník: částka 2, 2/2019 | |
Specializovaný výcvik: Patologie | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | I. typ | 7.11.2020 7.11.2025 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Specializovaný výcvik: Radiační onkologie | Žlutý kopec 543/7, Brno, 60200 Jihomoravský kraj | 10.10.2020 10.10.2025 | Věstník: částka 8, 8/2019 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.