Název | MUDr. Milena Marešová, praktický lékař pro dospělé s.r.o. |
---|---|
IČO | 02389185 |
Poznámka | |
Pracoviště | 41, Volenice, 38716 Krty 20, Krty - Hradec, 38601 Luční 447, Katovice, 38711 Tovární 202, Strakonice, 38601 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Tovární 202, Strakonice, 38601 Jihočeský kraj | 14.3.2019 14.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Luční 447, Katovice, 38711 Jihočeský kraj | 14.3.2019 14.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | 41, Volenice, 38716 Jihočeský kraj | 14.3.2019 14.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Tovární 202, Strakonice, 38601 Jihočeský kraj | 27.2.2019 27.2.2024 | |||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Luční 447, Katovice, 38711 Jihočeský kraj | 27.2.2019 27.2.2024 | |||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | 41, Volenice, 38716 Jihočeský kraj | 27.2.2019 27.2.2024 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Krty 20, Krty - Hradec, 38601 Jihočeský kraj | 7.2.2014 7.2.2020 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Luční 447, Katovice, 38711 Jihočeský kraj | 26.4.2008 26.4.2014 | Zánik ke dni 5.12.2013 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.