| Název | Bremed s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 02454416 |
| Poznámka | |
| Pracoviště | Cyrila Boudy 1631, Kladno, 27201 Masarykova 140, Kačice, 27304 Masarykova 422, Kačice, 27304 Náměstí 591, Tuchlovice, 27302 |
| Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Cyrila Boudy 1631, Kladno, 27201 Středočeský kraj | 28.8.2025 28.8.2030 | |||
| Základní kmen: Interní | Cyrila Boudy 1631, Kladno, 27201 Středočeský kraj | 27.8.2025 27.8.2030 | |||
| Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Masarykova 140, Kačice, 27304 Středočeský kraj | 25.5.2022 25.5.2028 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Náměstí 591, Tuchlovice, 27302 Středočeský kraj | 25.5.2022 25.5.2028 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Náměstí 591, Tuchlovice, 27302 Středočeský kraj | 5.5.2022 5.5.2027 | |||
| Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Masarykova 422, Kačice, 27304 Středočeský kraj | 5.5.2022 5.5.2027 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.