Název | Fakultní nemocnice v Motole |
---|---|
IČO | 00064203 |
Poznámka | |
Pracoviště | U Mrázovky 1970/15, Praha 5, 15000 V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Nástavbový obor: Hrudní chirurgie | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | 28.7.2023 28.7.2028 | Věstník: částka 4, 3/2023 | |
Nástavbový obor: Intervenční radiologie | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 21.6.2023 21.6.2028 | Věstník: částka 13, 11/2022 | ||
Nástavbový obor: Klinická výživa a intenzivní metabolická péče | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 25.5.2023 25.5.2028 | Věstník: částka 8, 8/2022 | ||
Nástavbový obor: Onkourologie | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | 18.3.2023 18.3.2028 | Věstník: částka 6, 5/2022 | |
Nástavbový obor: Nemocniční lékárenství | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | 4.1.2023 4.1.2028 | Věstník: částka 3, 3/2022 | |
Nástavbový obor: Spondylochirurgie | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 20.12.2022 20.12.2027 | Věstník: částka 7, 6/2022 | ||
Nástavbový obor: Intenzivní medicína | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | 13.9.2022 13.9.2027 | Věstník: částka 12, 10/2021 | |
Nástavbový obor: Onkochirurgie | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | 30.8.2022 30.8.2027 | Věstník: částka 12, 10/2021 | |
Nástavbový obor: Dětská nefrologie | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | 18.6.2022 18.6.2027 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Specializační obor - zubní lékaři: Orální a maxilofaciální chirurgie | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 18.6.2022 18.6.2027 | Věstník: částka 6, 5/2021 | ||
Nástavbový obor: Paliativní medicína | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 24.5.2022 24.5.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | ||
Nástavbový obor: Dětská revmatologie | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | I. typ | 24.5.2022 24.5.2027 | Věstník: částka 12, 10/2021 | |
Nástavbový obor: Tělovýchovné lékařství | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | 21.5.2022 21.5.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | |
Nástavbový obor: Algeziologie | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 6.5.2022 6.5.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | ||
Nástavbový obor: Onkogynekologie | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | I. typ | 6.5.2022 6.5.2027 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Nástavbový obor: Urogynekologie | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | I. typ | 30.4.2022 30.4.2027 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
Nástavbový obor: Dětská gastroenterologie a hepatologie | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 23.3.2022 23.3.2027 | Věstník: částka 2, 2/2021 | ||
Specializační obor - zubní lékaři: Klinická stomatologie | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 23.3.2022 23.3.2027 | Věstník: částka 6, 5/2021 | ||
Nástavbový obor: Koloproktologie | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | 4.1.2022 4.1.2027 | Věstník: částka 2, 2/2021 | ||
Nástavbový obor: Angiologie | V Úvalu 84/1, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | 12.11.2021 12.11.2026 | Věstník: částka 5, 4/2021 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.