Název | MUDr. Pavel Seibert |
---|---|
IČO | 47695293 |
Poznámka | |
Pracoviště | 1, Zvíkovec, 33808 29, Mlečice, 33808 81, Hromnice, 33011 Dolany 79, Dolany, 33011 nám. Čsl. legií 599, Chrást, 33003 Žichlice 81, Hromnice, 33011 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | nám. Čsl. legií 599, Chrást, 33003 Plzeňský kraj | 7.4.2020 7.4.2026 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | 1, Zvíkovec, 33808 Plzeňský kraj | 7.4.2020 7.4.2026 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | 29, Mlečice, 33808 Plzeňský kraj | 7.4.2020 7.4.2026 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Žichlice 81, Hromnice, 33011 Plzeňský kraj | 7.4.2020 7.4.2026 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | nám. Čsl. legií 599, Chrást, 33003 Plzeňský kraj | 17.3.2020 17.3.2025 | |||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | 1, Zvíkovec, 33808 Plzeňský kraj | 17.3.2020 17.3.2025 | |||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | 29, Mlečice, 33808 Plzeňský kraj | 17.3.2020 17.3.2025 | |||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Žichlice 81, Hromnice, 33011 Plzeňský kraj | 17.3.2020 17.3.2025 | |||
Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Dolany 79, Dolany, 33011 Olomoucký kraj | 15.10.2008 15.10.2014 | |||
Prodlouženo 11.2.2014 11.2.2020 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.