Název | Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace |
---|---|
IČO | 62182137 |
Poznámka | |
Pracoviště | 396, Suchá Loz, 68753 445, Nový Hrozenkov, 75604 6. května 1071, Bystřice pod Hostýnem, 76861 Boženy Němcové 834, Uherské Hradiště, 68601 Havlíčkova 3549/73, Kroměříž, 76701 J. E. Purkyně 1512, Uherské Hradiště, 68601 Komenského 1, Slavičín, 76321 Krátká 798, Valašské Klobouky, 76601 L. Váchy 602, Zlín, 76001 nábřeží Dukelských hrdinů 2950, Rožnov pod Radhoštěm, 75661 Nádražní 871, Morkovice-Slížany, 76833 náměstí Svobody 881, Buchlovice, 68708 Nemocniční 940, Vsetín, 75501 Nemocniční 955, Vsetín, 75501 Partyzánů 2174, Uherský Brod, 68801 Partyzánů 2364, Uherský Brod, 68801 Peroutkovo nábřeží 434, Zlín, 76001 Pod Zábřehem 1690, Bystřice pod Hostýnem, 76861 tř. Osvobození 1388, Otrokovice, 76502 U Náhonu 1006, Valašské Klobouky, 76601 U Nemocnice 1511, Valašské Meziříčí, 75701 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Specializovaný výcvik: Urgentní medicína | U Nemocnice 1511, Valašské Meziříčí, 75701 Zlínský kraj | Zdravotnická záchranná služba (ZZS) | 10.10.2020 10.10.2025 | Věstník: částka 6, 6/2019 | |
Specializovaný výcvik: Urgentní medicína | Nemocniční 940, Vsetín, 75501 Zlínský kraj | Zdravotnická záchranná služba (ZZS) | 10.10.2020 10.10.2025 | Věstník: částka 6, 6/2019 | |
Specializovaný výcvik: Urgentní medicína | Havlíčkova 3549/73, Kroměříž, 76701 Zlínský kraj | Zdravotnická záchranná služba (ZZS) | 10.10.2020 10.10.2025 | Věstník: částka 6, 6/2019 | |
Specializovaný výcvik: Urgentní medicína | Peroutkovo nábřeží 434, Zlín, 76001 Zlínský kraj | Zdravotnická záchranná služba (ZZS) | 10.10.2020 10.10.2025 | Věstník: částka 6, 6/2019 | |
Specializovaný výcvik: Urgentní medicína | J. E. Purkyně 1512, Uherské Hradiště, 68601 Zlínský kraj | Zdravotnická záchranná služba (ZZS) | 10.10.2020 10.10.2025 | Věstník: částka 6, 6/2019 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.