| Název | Bohumínská městská nemocnice, a.s. |
|---|---|
| IČO | 26834022 |
| Poznámka | |
| Pracoviště | Čáslavská 1176, Bohumín, 73581 Mírová 1537, Rychvald, 73532 Slezská 207, Bohumín, 73581 |
| Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Základní kmen: Chirurgický | Slezská 207, Bohumín, 73581 Moravskoslezský kraj | 25.4.2025 25.4.2030 | |||
| Specializovaný výcvik: Chirurgie | Slezská 207, Bohumín, 73581 Moravskoslezský kraj | Akreditované zařízení pro část 2.2 a) | 21.6.2023 21.6.2028 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Specializovaný výcvik: Vnitřní lékařství | Slezská 207, Bohumín, 73581 Moravskoslezský kraj | 18.5.2023 18.5.2028 | Věstník: částka 3, 3/2019 | ||
| Specializovaný výcvik: Radiologie a zobrazovací metody | Slezská 207, Bohumín, 73581 Moravskoslezský kraj | I. typ | 21.3.2023 21.3.2028 | Věstník: částka 3, 3/2019 | |
| Základní kmen: Interní | Slezská 207, Bohumín, 73581 Moravskoslezský kraj | 1.1.2022 1.1.2027 | |||
| Základní kmen: Chirurgický | Slezská 207, Bohumín, 73581 Moravskoslezský kraj | 16.10.2019 16.10.2024 | |||
| Základní obor: Vnitřní lékařství | Slezská 207, Bohumín, 73581 Moravskoslezský kraj | I. typ | 28.4.2014 28.4.2022 | Akreditace na část vzdělávacího programu |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.