| Název | MUDr. Petr Michal |
|---|---|
| IČO | 72540231 |
| Poznámka | |
| Pracoviště | 1, Rosice, 53834 Budovatelů 928, Chrudim, 53701 Čelakovského 610, Vysoké Mýto, 56601 Exnárova 453/7, Hradec Králové, 50011 náměstí Josefa Haška 142, Chroustovice, 53863 V Hliníkách 1172, Chrudim IV, 53701 |
| Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Čelakovského 610, Vysoké Mýto, 56601 Pardubický kraj | 27.9.2024 27.9.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Čelakovského 610, Vysoké Mýto, 56601 Pardubický kraj | 17.7.2024 17.7.2029 | |||
| Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | náměstí Josefa Haška 142, Chroustovice, 53863 Pardubický kraj | 16.1.2019 16.1.2024 | |||
| Prodlouženo 9.2.2024 9.2.2029 | |||||
| Základní kmen: Interní | náměstí Josefa Haška 142, Chroustovice, 53863 Pardubický kraj | 16.1.2019 16.1.2024 | |||
| Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | náměstí Josefa Haška 142, Chroustovice, 53863 Pardubický kraj | 10.11.2018 10.11.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||
| Prodlouženo 7.3.2024 7.3.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||||
| Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | Budovatelů 928, Chrudim, 53701 Pardubický kraj | 31.10.2012 31.10.2018 | Akreditace na část vzdělávacího programu | ||
| Základní obor: Všeobecné praktické lékařství | V Hliníkách 1172, Chrudim IV, 53701 Pardubický kraj | 16.2.2009 16.2.2015 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.