Název | synlab czech s.r.o. |
---|---|
IČO | 49688804 |
Poznámka | |
Pracoviště | Vimperk, 38501 Antonínova 4466, Zlín, 76001 Babická 136, Zastávka, 66484 Bechyňova 2571/3, Praha 6, 16000 Bělohorská 260/39, Praha 6, 16900 Bezděkovská 30, Strakonice, 38601 Čílova 303/10, Praha 6, 16200 Dělnická 120, Dolní Břežany, 25241 Dělnická 1222/53, Brno, 62400 Drahoňovského 810/1, Praha 17, 16300 Drlíčov 149/16, Písek, 39701 Dyjská 579/6, Znojmo, 66902 Evropská 423/178, Praha 6, 16000 Evropská 873, Modřice, 66442 Foerstrova 1655/1, Hradec Králové, 50002 Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, 58401 Horníkova 2485/34, Brno, 62800 Hostinského 1533/4, Praha 13, 15500 Hradební 1306, Uherské Hradiště, 68601 Husovo nám. 530/5, Tábor, 39002 Jankovcova 1518/2, Praha 7, 17000 Karlov 2389/1, Prostějov, 79601 Kartouzská 204/6, Praha 5, 15000 Kochova 1185, Chomutov, 43001 Kojetická 1021, Neratovice, 27711 Kosmonautů 2303, Louny, 44001 Kostelní 292/9, Praha 7, 17000 Kuchařovická 3611/11, Znojmo, 66902 Lánecká 970, Světlá nad Sázavou, 58291 Lhotská 2072/3, Praha 20, 19300 Libušina 3240/4, Chomutov, 43001 M. Chlajna 1278/1, České Budějovice, 37005 Majerova 2525/7, Plzeň, 30100 Mendlovo náměstí 618/17, Brno, 60300 Mlynářská 1361/4, Praha 1, 11000 Mostní 934, Kralupy nad Vltavou, 27801 Na dlouhém lánu 563/11, Praha 6, 16000 Na Poříčí 1067/25, Praha, 11000 Na Sadech 1864/23, České Budějovice, 37001 Nábřeží Svat. Čecha 664, Trhové Sviny, 37401 Nádražní 156, České Budějovice, 37001 Nerudova 1093, Kralupy nad Vltavou, 27801 Nerudova 321/9, Brno, 60200 Opavská 6116/15, Ostrava, 70800 Ostrovského 253/3, Praha 5, 15000 Pražská 1144, Úvaly, 25082 Pražská 221, Mělník, 27601 Seydlerova 2451/8, Praha 13, 15800 Sídliště 1100/31, Praha 16, 15300 Slunečná 2101/2, Praha 10, 10000 Sokolovská 810/304, Praha 9, 19000 Stamicova 1968, Praha 6, 16200 Stroupežnického 522/18, Praha 5, 15000 Stroupežnického 529/6, Praha 5, 15000 Střelničná 1285/53, Praha 8, 18200 Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou, 51601 Šustova 1930/2, Praha 11, 14800 T. G. Masaryka 188, Český Krumlov, 38101 Terezie Brzkové 942/15, Plzeň, 31800 Tovačovského sady 78, Moravské Budějovice, 67602 U pošty 402/14, Brno, 62500 U Tří lvů 294/4, České Budějovice, 37001 U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 16200 Údolní 393/18, Brno, 60200 Váňova 3225, Kladno, 27201 Viniční 4049/235, Brno, 61500 Vítězné náměstí 817/9, Praha 6, 16000 Vodní 4545/25, Prostějov, 79601 Vrbenská 197/23, České Budějovice, 37001 Wellnerova 1215/1, Olomouc, 77900 Zámecká 49, Rosice, 66501 Znojemská 235, Moravský Krumlov, 67201 Žerotínovo náměstí 533/6, Brno, 60200 Žitavského 496, Praha 16, 15600 Žižkova 922, Pacov, 39501 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Specializovaný výcvik: Alergologie a klinická imunologie | Stroupežnického 522/18, Praha 5, 15000 Hlavní město Praha | II. typ | 25.6.2021 25.6.2026 | Věstník: částka 11, 12/2019 | |
Specializovaný výcvik: Alergologie a klinická imunologie | Jankovcova 1518/2, Praha 7, 17000 Hlavní město Praha | II. typ | 25.6.2021 25.6.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Specializovaný výcvik: Alergologie a klinická imunologie | Na Poříčí 1067/25, Praha, 11000 Hlavní město Praha | II. typ | 25.6.2021 25.6.2026 | Věstník: částka 11, 12/2018 | |
Základní obor: Alergologie a klinická imunologie | U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 16200 Hlavní město Praha | I. typ | 31.1.2013 31.1.2021 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.