| Název | Psychiatrická nemocnice v Opavě |
|---|---|
| IČO | 00844004 |
| Poznámka | |
| Pracoviště | 88, Holčovice, 79371 Olomoucká 305/88, Opava, 74601 Ostrožná 244/27, Opava, 74601 |
| Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Nástavbový obor: Gerontopsychiatrie | Olomoucká 305/88, Opava, 74601 Moravskoslezský kraj | Lůžkové zařízení | 11.5.2022 11.5.2027 | Věstník: částka 11, 9/2021 | |
| Nástavbový obor: Návykové nemoci | Olomoucká 305/88, Opava, 74601 Moravskoslezský kraj | I. typ II. typ | 8.3.2022 8.3.2027 | Věstník: částka 2, 2/2021 | |
| Specializovaný výcvik: Psychiatrie | Olomoucká 305/88, Opava, 74601 Moravskoslezský kraj | II. typ | 7.9.2021 7.9.2026 | Věstník: částka 5, 5/2019 | |
| Specializovaný výcvik: Dětská a dorostová psychiatrie | Olomoucká 305/88, Opava, 74601 Moravskoslezský kraj | II. typ | 21.8.2021 21.8.2026 | Věstník: částka 5, 5/2019 | |
| II. typ | Prodlouženo 21.8.2023 21.8.2028 | Věstník: částka 5, 5/2018 | |||
| Základní kmen: Psychiatrický | Olomoucká 305/88, Opava, 74601 Moravskoslezský kraj | 9.2.2021 9.2.2026 | |||
| Prodlouženo 28.11.2025 28.11.2030 | |||||
| Certifikovaný kurz: Návykové nemoci | Olomoucká 305/88, Opava, 74601 Moravskoslezský kraj | II. typ | 7.2.2017 7.2.2022 | ||
| Certifikovaný kurz: Gerontopsychiatrie | Olomoucká 305/88, Opava, 74601 Moravskoslezský kraj | II. typ | 31.1.2017 31.1.2022 | ||
| Základní obor: Návykové nemoci | Olomoucká 305/88, Opava, 74601 Moravskoslezský kraj | 11.2.2009 11.2.2016 | |||
| Základní obor: Dětská a dorostová psychiatrie | Olomoucká 305/88, Opava, 74601 Moravskoslezský kraj | II. typ | 11.2.2009 11.2.2016 | ||
| II. typ | Prodlouženo 16.6.2016 16.6.2024 | ||||
| Základní obor: Psychiatrie | Olomoucká 305/88, Opava, 74601 Moravskoslezský kraj | 11.2.2009 11.2.2016 | Původní název: Psychiatrická léčebna Opava | ||
| Prodlouženo 4.5.2016 4.5.2024 | |||||
| Základní obor: Gerontopsychiatrie | Olomoucká 305/88, Opava, 74601 Moravskoslezský kraj | 15.1.2009 15.1.2017 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.