Název | Všeobecný lékař Brno, s.r.o. |
---|---|
IČO | 29367484 |
Poznámka | |
Pracoviště | 404, Traplice, 68704 540, Zlechov, 68710 Komenského 429, Lysice, 67971 Kuklenská 2221/31, Brno, 61500 Lýskova 1031/2, Brno, 63500 Masarykova 426, Němčice nad Hanou, 79827 Masarykova 427/31, Brno, 60200 |
Oblast | Pracoviště Kraj | Typ pracoviště | Datum od Datum do | Datum odejmutí Datum zániku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Lýskova 1031/2, Brno, 63500 Jihomoravský kraj | 7.12.2023 7.12.2028 | |||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Kuklenská 2221/31, Brno, 61500 ZMĚNA adresy místa poskytování zdravotních služeb: Masarykova 427/31, Brno Jihomoravský kraj | 17.3.2023 17.3.2028 | |||
Prodlouženo 1.2.2024 1.2.2029 | Odejmuto ke dni 1.8.2024 | ||||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Kuklenská 2221/31, Brno, 61500 ZMĚNA adresy místa poskytování zdravotních služeb: Masarykova 427/31, Brno Jihomoravský kraj | 16.3.2023 16.3.2029 | Odejmuto ke dni 1.8.2024 | Věstník: částka 3, 3/2018 | |
Prodlouženo 8.3.2023 8.3.2030 | Věstník: částka 3, 3/2018 | ||||
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | 404, Traplice, 68704 Zlínský kraj | 5.3.2019 5.3.2024 | Odejmuto ke dni 10.11.2021 | ||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | 404, Traplice, 68704 Zlínský kraj | 5.3.2019 5.3.2025 | Odejmuto ke dni 10.11.2021 | Věstník: částka 3, 3/2018 | |
Základní kmen: Všeobecné praktické lékařství | Lýskova 1031/2, Brno, 63500 Jihomoravský kraj | 5.3.2019 5.3.2024 | |||
Specializovaný výcvik: Všeobecné praktické lékařství | Lýskova 1031/2, Brno, 63500 Jihomoravský kraj | 5.3.2019 5.3.2025 | Věstník: částka 3, 3/2018 |
Data z této tabulky jsou dostupná i ve strojově zpracovatelném formátu. Více na stránce Otevřená data.
Zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují úřední rozhodnutí.